Deye 5kW Hybrid Inverter and 10.6kWh Wall Mount LBSA Battery Combo BLACK
Leroy Merlin · checked Today
12 offers · 1 retailers
Listed under the same model number
No barcode ties these listings together, so no saving is claimed. See the listings
Matched by model number; no shared barcode
- Average
- R 60 000.00
- Lowest seen
- R 60 000.00
- Highest seen
- R 60 000.00
- Last change
- R 0.00
- First indexed
- 26 Sep 2026
- Retailer
- Leroy Merlin
- View
R 57 117.10
- View
R 57 999.00
+R 881.90
- View
R 58 288.61
+R 1 171.51
- View
R 58 288.61
+R 1 171.51
Leroy Merlin This listing
Deye 5kW Hybrid Inverter and 10.6kWh Wall Mount LBSA Battery Combo BLACK
Checked Today
ViewR 60 000.00
+R 2 882.90
- View
R 106 349.02
+R 49 231.92
- View
R 115 609.15
+R 58 492.05
- View
R 115 609.15
+R 58 492.05
- View
R 126 089.96
+R 68 972.86
- View
R 158 481.80
+R 101 364.70
- View
R 161 491.39
+R 104 374.29
- View
R 166 802.38
+R 109 685.28
Each price is from PriceFind's last check of that retailer. Follow the link for the live price.
Description
| DEYE Solar Inverter 5K Single Phase | |
|---|---|
| Battery Input Data | |
| Battery Type | Lead-acid or lithium-ion |
| Battery Voltage Range (V) | 40V- 60V |
| Max. Charging Current (A) | 120A |
| Max. Discharging Current (A) | 120A |
| Charging Curve | 3 Stages/ equalization |
| External Temperature Sensor | Optional |
| Charging Strategy for Li-Ion Battery | Self-adaption to BMS |
| PV String Input Data | |
| Max. DC Input Power (W) | 6500W |
| PV Input Voltage (V) | 370V(100V~500V) |
| MPPT Range (V) | 125~425V |
| Full Load DC Voltage Range | 240~425V |
| Start-up Voltage | <150V |
| PV Input Current (A) | 11A + 11A |
| No. of MPPT Trackers | 2 |
| No. of Strings per MPPT | 1/1 |
| AC Output Data | |
| Related AC Output and UPS Power (W) | 5000W |
| Max. AC Output Power(W) | 5500W |
| Peak Power (off-grid) | 2 times of rated power, 10 S |
| AC Output Rated Current (A) | 21.7A |
| Max. AC Current (A) | 25A |
| Max Continuous AC Passthrough (A) | 35A |
| Power Factor | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Output Frequency and Voltage | 50/60Hz;220/230/240Vac (single phase) |
| Grid Type | Single Phase |
| Current harmonic distortion | THD <3%(Linear load) <1.5% |
| Efficiency | |
| Max. Efficiency | 97.60% |
| Euro. Efficiency | 96.50% |
| MPPT Efficiency | 99.90% |
| Nominal Voltage (V) | 51.2V |
| Nominal Capacity(Ah) | 208AH |
| Nominal Power (kWh) | >10.6kWh |
| Dimensions | 750mm*135mm*520mm |
| Weight (Kg) | 86kg |
| Discharge Cut-offVoltage(V) | 44V |
| Charge Voltage (Bulk + Absorbtion)(V) | 56.2V |
| Max Discharge Current (A) | 200A |
| Recommended Charge Current (A) | 100A |
| Communication Interface | CAN |
| Configuration | 2P 16A |
| Working Temperature | 0~50°C(Charge) -20~50°C(Discharge) -20~55°C(Storage) |
| Cell Chemistry | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
| Cycle Life | >80% capacity state after 4800 cycles at 0.5C, 25°C,100% DOD |
| IP Level | >IP20 |
Similar products
Leroy Merlin
Deye 5kw Hybrid 48v Inverter V2
Leroy Merlin
Deye 12KW Three Phase Hybrid Inverter Deye
Leroy Merlin
DEYE 8KW 8KVA 8000W - Single Phase Hybrid Inverter DEYE
Leroy Merlin
Deye 6kw Hybrid Inverter
Leroy Merlin
Deye 8kw Hybrid Inverter V2
Leroy Merlin
Deye 16kw Hybrid Inverter Single Phase
Leroy Merlin
Deye 16kw Hybrid Inverter Single Phase
Leroy Merlin
Deye 30kw Hybrid High Voltage Inverter
Leroy Merlin
Deye 8Kw Single Phase Hybrid Inverter
Leroy Merlin
Deye 15kw Three Phase Hybrid Inverter
Leroy Merlin
Deye 12kw Hybrid 3 Phase Inverter
Leroy Merlin