- Average
- R 227.00
- Lowest seen
- R 227.00
- Highest seen
- R 227.00
- Last change
- R 0.00
- First indexed
- 20 Oct 2026
- Retailer
- Takealot
Description
About Vendor: Teknosa is a leading manufacturer and distributor of high quality steering and suspension parts. The Teknosa brand synonymous with Quality & Reliability. All Teknosa Steering and Suspension Parts are manufactured by ISO/TS 16949 and ISO 14001 accredited manufacturers Warranty: All Teknosa parts are sold with a 12-month warranty against manufacturing defects and malfunction, provided that our product is fitted by accredited fitment centres and qualified mechanics. Vehicle Applications:
Audi A4 [2] 1.8 T (Avj)(20V 110Kw) 00-02 [Front Left - Right]
Audi A4 [2] 1.8 T (Bex)(20V 140Kw) 02-04 [Front Left - Right]
Audi A4 [2] 1.8 T (Bfb)(20V 120Kw) 02-04 [Front Left - Right]
Audi A4 [2] 1.9 Tdi (Avb)(8V 74Kw) 00-05 [Front Left - Right]
Audi A4 [2] 1.9 Tdi (Avf Awx)(8V 96Kw) 00-05 [Front Left - Right]
Audi A4 [2] 1.9 Tdi (Bke)(8V 84Kw) 04-05 [Front Left - Right]
Audi A4 [2] 2.0 (Alt)(20V 96Kw) 01-08 [Front Left - Right]
Audi A4 [2] 2.4 (Amm)(30V 120Kw) 01-04 [Front Left - Right]
Audi A4 [2] 2.4 (Bdv)(30V 125Kw) 01-04 [Front Left - Right]
Audi A4 [2] 2.5 Tdi (Aym)(24V 114Kw) 01-05 [Front Left - Right]
Audi A4 [2] 2.5 Tdi (Bau Ake Bdh)(24V 132Kw) 02-04 [Front Left - Right]
Audi A4 [2] 2.5 Tdi (Bdg)(24V 120Kw) 04-06 [Front Left - Right]
Audi A4 [2] 3.0 (Asn Avk)(30V 162Kw) 01-05 [Front Left - Right]
Audi A4 [2] 3.0 (Bbj)(30V 160Kw) 04-06 [Front Left - Right]
Audi A4 [2] 4.2 S4 (Bbk)(40V 253Kw) 03-05 [Front Left - Right]
Audi A4 [3] 2.0 Tdi (Blb Bre)(16V 103Kw) 06-08 [Front Left - Right]
Audi A4 [3] 2.0 Tdi (Bpw)(8V 103Kw) 05-08 [Front Left - Right]
Audi A4 [3] 2.0 Tdi (Brd)(16V 125Kw) 06-08 [Front Left - Right]
Audi A4 [3] 2.0 Tfsi (Bgb Bwe)(16V 147Kw) 05-08 [Front Left - Right]
Audi A4 [3] 2.0 Tfsi (Bul)(16V 162Kw) 05-08 [Front Left - Right]
Audi A4 [3] 3.0 Tdi (Asb)(24V 171Kw) 06-08 [Front Left - Right]
Audi A4 [3] 3.0 Tdi (Bkn)(24V 150Kw) 05-06 [Front Left - Right]
Audi A4 [3] 3.2 Fsi (Auk)(24V 188Kw) 05-08 [Front Left - Right]
Audi A4 [3] 4.2 Rs4 (Bns)(32V 309Kw) 06-08 [Front Left - Right]
Audi A6 [3] 2.0 Tdi (Caha)(16V 125Kw) 08-11 [Front Left - Right]
Audi A6 [3] 2.0 Tfsi (Bpj/Byk)(16V 125Kw) 09-11 [Front Left - Right]
Audi A6 [3] 2.4 (Bdw)(24V 130Kw) 04-08 [Front Left - Right]
Audi A6 [3] 2.7 Tdi (Bpp/Bsg)(24V 132Kw) 06-09 [Front Left - Right]
Audi A6 [3] 2.7 Tdi (Cana Canc)(24V 140Kw) 09-11 [Front Left - Right]
Audi A6 [3] 2.8 Fsi (Bdx)(30V 154Kw) 06-08 [Front Left - Right]
Audi A6 [3] 2.8 Fsi (Ccda)(24V 140Kw) 08-11 [Front Left - Right]
Audi A6 [3] 2.8 Fsi (Ccea)(24V 162Kw) 08-09 [Front Left - Right]
Audi A6 [3] 3.0 Tdi (Asb)(24V 171Kw) 06-08 [Front Left - Right]
Audi A6 [3] 3.0 Tdi (Bmk)(24V 165Kw) 04-06 [Front Left - Right]
Audi A6 [3] 3.0 Tdi (Bng)(24V 155Kw) 05-08 [Front Left - Right]
Audi A6 [3] 3.0 Tdi (Cdya Cdyc)(24V 176Kw) 09-11 [Front Left - Right]
Audi A6 [3] 3.0 Tfsi (Caja)(24V 213Kw) 09-11 [Front Left - Right]
Audi A6 [3] 3.2 Fsi (Auk Bkh)(24V 188Kw) 04-08 [Front Left - Right]
Audi A6 [3] 4.2 (Bat)(40V 246Kw) 04-06 [Front Left - Right]
Audi A6 [3] 4.2 Fsi (Bvj)(40V 257Kw) 06-11 [Front Left - Right]
Audi A6 [3] 5.2 Fsi S6 (Bxa)(40V 320Kw) 06-11 [Front Left - Right]
What's in the box
1 x Lower Control Arm Bush
Similar products
Teknosa
Teknosa Lower Control Arm Bush - VW2110
Teknosa
Teknosa Lower Control Arm Bush - SE2110
Teknosa
Teknosa Lower Control Arm Bush - FO2113
5.0(1)Teknosa
Teknosa Lower Control Arm Bush - VW2111
Teknosa
Teknosa Lower Control Arm Bush - TO2128
Teknosa
Teknosa Lower Control Arm Bush - TO2115
Teknosa
Teknosa Lower Control Arm Bush - SB-7994A
Teknosa
Teknosa Lower Control Arm Bush - AU2117
Teknosa
Teknosa Lower Control Arm Bush - VW2120
Teknosa
Teknosa Lower Control Arm Bush - VW2112
Teknosa
Teknosa Lower Control Arm Bush - VO2112
Teknosa